موتور پرکینز 4 سیلندر
نمایش همه 6 نتیجه
-

موتور دیزل پرکینز مدل 1103A-33TG1 اروپایی – 50 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر -

موتور دیزل پرکینز مدل 1104A-44TG1 اروپایی – 72 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر -

موتور دیزل پرکینز مدل 1104A-44TG2 اروپایی 88 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر -

موتور دیزل پرکینز مدل 1104C-44TAG1 اروپایی – 89 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر -

موتور دیزل پرکینز مدل 1104C-44TG1 اروپایی – 67 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر -

موتور دیزل پرکینز مدل 404A-22G1 اروپایی – 22 کاوا – 4 سیلندر
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی موتورهای ۴ سیلندر پرکینز
| مشخصات فنی | موتور ۴ سیلندر پرکینز |
|---|---|
| تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی (Inline 4) |
| حجم موتور | حدود ۴ لیتر، بسته به مدل |
| توان خروجی | حدود ۴۰ تا ۱۲۰ kVA، بسته به مدل |
| نوع سوخت | گازوئیل |
| سیستم سوخترسانی | تزریق مستقیم، بسته به مدل |
| سیستم تنفس | تنفس طبیعی یا توربوشارژ، بسته به مدل |
| سیستم خنککاری | آبخنک |
| دور موتور | معمولاً ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور | مناسب برای بارهای سبک تا متوسط |
| کاربرد | دیزل ژنراتور، کارگاهها، ساختمانها و تجهیزات صنعتی |
| مزیت اصلی | ابعاد مناسب، هزینه نگهداری پایینتر و مصرف سوخت اقتصادی |
موتورهای ۴ سیلندر پرکینز
موتورهای ۴ سیلندر پرکینز در چند سری مختلف تولید شدهاند و با توجه به مدل، در دیزل ژنراتورها و تجهیزات صنعتی با ظرفیتهای مختلف استفاده میشوند. در جدول زیر چند سری رایج این موتورها و محدوده کلی توان آنها را میبینید:
| سری موتور | تعداد سیلندر | محدوده توان تقریبی |
|---|---|---|
| سری 400 | ۲، ۳ و ۴ سیلندر | حدود ۷ تا ۶۰ کاوا |
| سری 800 | ۴ سیلندر | حدود ۵۵ تا ۹۰ کاوا |
| سری 904 | ۴ سیلندر | حدود ۴۵ تا ۱۳۵ کاوا |
| سری 1100 | ۳، ۴ و ۶ سیلندر | حدود ۴۰ تا ۲۵۰ کاوا |
| سری 1200 | ۴، ۶ و ۸ سیلندر | حدود ۷۵ تا ۳۷۵ کاوا |
نکته: محدوده توان به مدل دقیق موتور، دور موتور و نوع کاربری بستگی دارد و اعداد جدول تقریبی هستند.
مصرف سوخت موتور ۴ سیلندر پرکینز
مصرف سوخت موتورهای ۴ سیلندر پرکینز به مدل موتور، ظرفیت دیزل ژنراتور و میزان بار بستگی دارد. به همین دلیل، عدد ثابتی برای تمام مدلها وجود ندارد. جدول زیر یک دید کلی از مصرف سوخت در ظرفیتهای مختلف ارائه میدهد:
| ظرفیت دیزل ژنراتور | مدل نمونه موتور پرکینز | مصرف در ۵۰٪ بار (لیتر/ساعت) | مصرف در ۷۵٪ بار (لیتر/ساعت) | مصرف در ۱۰۰٪ بار (لیتر/ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰ کاوا | Perkins 1103A-33TG | حدود ۵.۵ | حدود ۸ | حدود ۱۰.۵ |
| ۷۵ کاوا | Perkins 1104A-44TG2 | حدود ۷.۵ | حدود ۱۱ | حدود ۱۴ |
| ۱۰۰ کاوا | Perkins 1104C-44TAG2 | حدود ۹ | حدود ۱۳ | حدود ۱۷ |
| ۱۲۰ کاوا | Perkins 1104C-44TAG2 | حدود ۱۰ | حدود ۱۵ | حدود ۲۰ |
نکته: این اعداد تقریبی هستند و مصرف واقعی با توجه به مدل دقیق موتور، شرایط محیطی، دور موتور و میزان بار میتواند متفاوت باشد. برای محاسبه دقیق مصرف، باید دیتاشیت همان مدل موتور بررسی شود.
قدرت موتور ۴ سیلندر پرکینز بسته به مدل و نوع توربوشارژر بین ۶۷ تا ۱۴۲ اسب بخار متغیر است. این موتورها در دیزل ژنراتورهای ۴۰ تا ۱۲۵ کاوا، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات صنعتی سبک تا متوسط استفاده میشوند.
| مدل موتور | تعداد سیلندر | حداکثر قدرت |
|---|---|---|
| ۱۱۰۴A-۴۴ | ۴ سیلندر | ۸۶ اسب بخار |
| ۱۱۰۴C-۴۴ | ۴ سیلندر | ۱۰۸ اسب بخار |
| ۱۱۰۴D-۴۴T | ۴ سیلندر | ۱۲۴ اسب بخار |
| ۱۱۰۴C-۴۴TA | ۴ سیلندر | ۱۳۰ اسب بخار |
| ۱۱۰۴D-۴۴TA | ۴ سیلندر | ۱۴۲ اسب بخار |
| محدوده کلی سری ۱۱۰۴ | ۴ سیلندر | ۶۷ تا ۱۴۲ اسب بخار |
